Login Search

Player Statistics

3,941 players rank out of 3,941 total

Previous 1 2 3 4 5 ... 36 37 38 39 40 Next

Rank

Player

Kills

Deaths

K:D

HS

HS%

Online

Activity

Skill

1 Diff: +1 pl kika 1,268 690 1.84 0 0.00% 25:22:33 487.83 Diff: +0.79
2 Diff: +1 JAH 358 154 2.32 0 0.00% 01:41:39 425.50 Diff: -1.00
3 Diff: +1 pl Bede gral w gre tomp rajder 322 195 1.65 0 0.00% 04:44:05 401.79 no change
4 Diff: +1 AssassiNooo 1,012 709 1.43 0 0.00% 27:48:57 388.22 Diff: +2.93
5 Diff: -1 pl Fantasmagoria 835 384 2.17 0 0.00% 09:31:39 387.10 Diff: -11.00
6 Diff: -2 pl Bleblos 641 573 1.12 0 0.00% 16:41:28 382.84 Diff: -4.00
7 Diff: +1 pl KojaK 162 83 1.95 0 0.00% 01:56:16 374.78 Diff: +327.78
8 Diff: +1 pl Reactive 1,152 839 1.37 0 0.00% 22:54:46 363.27 no change
9 Diff: +1 Dante 449 499 0.90 0 0.00% 12:58:04 363.00 no change
10 Diff: -2 pl Quentin 1,312 1,385 0.95 0 0.00% 40:00:29 355.19 Diff: -11.96
11 Diff: +1 pl respekcio 338 344 0.98 0 0.00% 09:04:31 355.18 Diff: +1.03
12 Diff: +1 pl Gremlins 725 442 1.64 0 0.00% 11:06:10 346.21 no change
13 Diff: -1 Marecki. 264 159 1.66 0 0.00% 15:30:57 341.28 no change
14 Diff: +1 Marecki. 570 420 1.36 0 0.00% 11:48:31 330.37 Diff: +13.43
15 Diff: -1 pl nynu 1,399 1,143 1.22 0 0.00% 40:44:52 330.01 Diff: -9.68
16 Diff: +1 pl krzychu - niszczyciel 156 101 1.54 0 0.00% 02:55:28 328.03 Diff: +36.61
17 Diff: +1 Klatek 809 660 1.23 0 0.00% 20:34:56 325.67 Diff: -1.00
18 Diff: +1 pl andrzej pedofil 228 188 1.21 0 0.00% 03:10:39 320.31 Diff: +28.60
19 Diff: +1 pl ~:MiG:~ Jaell <3 Jezus 225 82 2.74 0 0.00% 02:03:08 317.01 Diff: +56.23
20 Diff: +1 FiveOne! 100 47 2.13 0 0.00% 01:04:44 309.47 Diff: +259.47
21 Diff: +9 pl LeSnY 1,031 1,142 0.90 0 0.00% 35:04:04 299.04 Diff: +24.38
22 Diff: +14 pl KuB3K. 155 139 1.12 0 0.00% 02:56:24 296.04 Diff: +33.62
23 Diff: -1 pl markeloff 77 62 1.24 0 0.00% 01:02:54 294.69 Diff: +64.91
24 Diff: -1 pl patryk_91 188 170 1.11 0 0.00% 04:09:33 289.85 Diff: +2.27
25 Diff: -1 pl Barti 306 185 1.65 0 0.00% 04:21:32 286.24 Diff: -12.12
26 Diff: -1 pl ZWANGSLAGENSCHWEIBUNGEN 94 41 2.29 0 0.00% 00:57:40 282.70 Diff: +232.70
27 Diff: -1 pl Dante 945 991 0.95 0 0.00% 25:57:44 280.12 Diff: +39.73
28 Diff: +1 pl janek 793 417 1.90 0 0.00% 15:20:20 279.13 Diff: +21.02
29 Diff: +1 pl rozzowy.pluszowy.czoug 368 343 1.07 0 0.00% 10:00:41 276.30 Diff: -1.00
30 Diff: +1 pl hapaj hapaj 84 44 1.91 0 0.00% 00:48:49 271.33 Diff: +29.47
31 Diff: +1 Juli. RazeR 89 47 1.89 0 0.00% 01:26:08 270.81 Diff: -9.41
32 Diff: -2 pl fistpump 2,768 1,876 1.48 0 0.00% 72:17:06 267.61 Diff: -6.91
33 Diff: -1 pl fifka 93 87 1.07 0 0.00% 01:22:21 267.11 Diff: +217.11
34 Diff: -1 us Naranachata 2,380 3,232 0.74 0 0.00% 88:49:34 266.01 Diff: -3.00
35 Diff: -1 gb f! 108 60 1.80 0 0.00% 00:38:28 264.97 no change
36 Diff: +2 Brat_Rude<3_Rudy 290 309 0.94 0 0.00% 07:56:36 263.15 Diff: +6.11
37 Diff: +1 pl BIOlY 364 373 0.98 0 0.00% 09:04:36 260.15 Diff: -15.02
38 Diff: +1 AntyKaczor 304 358 0.85 0 0.00% 08:14:04 255.33 no change
39 Diff: +1 pl FaJA 83 41 2.02 0 0.00% 01:03:25 251.60 no change
40 Diff: +1 Filipek.w0w 84 48 1.75 0 0.00% 01:58:17 249.74 no change
41 Diff: +1 pl Plebs 82 63 1.30 0 0.00% 01:13:04 246.44 Diff: +196.44
42 Diff: -6 pl gvxfni 162 133 1.22 0 0.00% 05:10:19 245.81 Diff: -18.68
43 Diff: +1 pl remikss. 109 94 1.16 0 0.00% 03:13:51 245.36 Diff: +11.50
44 Diff: -3 pl ergO ! [b] 437 487 0.90 0 0.00% 33:56:29 245.05 Diff: -5.37
45 Diff: +10 pl daromix 340 338 1.01 0 0.00% 12:12:17 244.31 Diff: +15.19
46 Diff: -1 Niket 363 303 1.20 0 0.00% 08:39:36 242.60 Diff: +39.99
47 Diff: -1 pewien pan 106 43 2.47 0 0.00% 00:46:58 242.37 no change
48 Diff: -1 pl K4 WEEEEEEE 90 45 2.00 0 0.00% 03:45:32 240.99 Diff: +96.35
49 Diff: -1 pl Ghost 390 601 0.65 0 0.00% 19:11:43 237.62 Diff: +0.11
50 Diff: -1 pl Kamperex 86 46 1.87 0 0.00% 02:00:22 234.81 Diff: +184.81
51 Diff: -1 pl Marvel 748 1,197 0.62 0 0.00% 32:54:11 234.49 no change
52 Diff: -1 Szaki 125 97 1.29 0 0.00% 02:02:35 234.15 Diff: -5.35
53 Diff: -1 us YaMaN.KlAn|Kosak 77 46 1.67 0 0.00% 01:00:49 233.80 Diff: +51.01
54 Diff: +2 pl sibi 62 33 1.88 0 0.00% 00:25:15 228.99 Diff: +169.76
55 Diff: -1 Alcatraz 265 498 0.53 0 0.00% 17:43:46 228.58 Diff: -2.16
56 Diff: +1 pl Janek xD 220 199 1.11 0 0.00% 15:22:00 226.50 Diff: -1.53
57 Diff: +1 pl Kopytko^ 1,883 2,550 0.74 0 0.00% 71:25:26 225.95 Diff: -5.47
58 no change pl WrObSoN! 82 39 2.10 0 0.00% 01:25:14 225.64 Diff: +175.64
59 Diff: -4 pl Actil 169 301 0.56 0 0.00% 07:36:32 224.45 Diff: +88.94
60 Diff: -4 pl Ch[3]st[3]r 324 385 0.84 0 0.00% 20:28:09 223.32 no change
61 Diff: -4 pl Shusoore 166 144 1.15 0 0.00% 13:43:25 222.50 no change
62 Diff: -3 pl MiodowySoK _^ 228 323 0.71 0 0.00% 07:02:33 221.13 Diff: +4.19
63 Diff: -3 pl Zuzia terrorystka 49 66 0.74 0 0.00% 01:29:53 220.82 Diff: +122.52
64 Diff: -3 SHAGGY 189 378 0.50 0 0.00% 07:48:01 220.03 no change
65 Diff: -12 pl Urwis 101 126 0.80 0 0.00% 02:52:39 218.60 Diff: -14.07
66 Diff: -4 pl Niechcacy 495 635 0.78 0 0.00% 14:26:42 218.50 Diff: +3.53
67 Diff: -4 *^Lucyfer^* 607 869 0.70 0 0.00% 35:23:45 218.40 no change
68 Diff: -4 Isiek 161 230 0.70 0 0.00% 05:56:52 217.89 Diff: -9.61
69 Diff: -4 pl Johny. 312 260 1.20 0 0.00% 06:27:48 217.12 Diff: +49.25
70 Diff: -4 pl BobsleJ 98 155 0.63 0 0.00% 04:45:13 216.53 Diff: +87.61
71 Diff: -4 pl kurczaczek 77 90 0.86 0 0.00% 02:37:56 214.00 Diff: +3.45
72 Diff: -4 pl Husysz 186 390 0.48 0 0.00% 23:14:02 212.68 Diff: -2.86
73 Diff: -4 pl fistpump 90 72 1.25 0 0.00% 03:03:54 212.54 Diff: -5.08
74 Diff: -4 dk fritz. 228 405 0.56 0 0.00% 11:41:16 211.42 no change
75 Diff: -10 pl LisekCBR 526 520 1.01 0 0.00% 16:19:23 211.38 Diff: -8.11
76 Diff: -1 pl 2,99 70 26 2.69 0 0.00% 00:20:26 210.85 Diff: +160.85
77 Diff: -1 pl Gasior 827 991 0.83 0 0.00% 31:33:22 210.23 Diff: -26.92
78 Diff: -1 pl N I C C O 91 82 1.11 0 0.00% 07:47:49 210.19 no change
79 Diff: -1 pl mpN` 235 264 0.89 0 0.00% 08:13:21 209.11 no change
80 Diff: -1 pl (1)WrObSon! 66 99 0.67 0 0.00% 01:29:38 208.47 Diff: +158.47
81 Diff: -1 pl Mamiana 87 80 1.09 0 0.00% 02:05:22 207.81 Diff: +157.81
82 Diff: -1 pl |*Gofer*| 335 595 0.56 0 0.00% 21:02:18 206.84 Diff: -11.67
83 Diff: +1 Bialy 143 172 0.83 0 0.00% 06:52:16 206.75 Diff: +1.76
84 Diff: -2 pl Coca Cola :D 95 95 1.00 0 0.00% 02:10:52 206.74 Diff: +156.74
85 Diff: -2 pl szogoon 151 143 1.06 0 0.00% 03:12:32 206.32 Diff: +40.76
86 Diff: -1 jagura 144 120 1.20 0 0.00% 02:56:19 204.79 no change
87 Diff: -1 pl SANCZO PANSA 173 120 1.44 0 0.00% 03:22:58 204.02 Diff: -8.60
88 Diff: -1 pl rarE. 64 37 1.73 0 0.00% 00:50:44 203.61 Diff: -2.55
89 Diff: -1 pl Zbyszek xD 48 30 1.60 0 0.00% 00:21:55 202.76 Diff: +152.76
90 Diff: -1 pl potatoes are gonna potatoe 39 48 0.81 0 0.00% 00:37:44 202.75 Diff: +152.75
91 Diff: -1 pl PeTeR 314 535 0.59 0 0.00% 12:51:18 200.96 Diff: -34.60
92 Diff: -1 pl LcD 56 51 1.10 0 0.00% 03:17:15 200.73 Diff: +1.16
93 Diff: -1 pl SzwarcuCBR 498 889 0.56 0 0.00% 19:26:14 199.85 Diff: +51.74
94 Diff: -1 pl CT DiT by sTe 83 77 1.08 0 0.00% 01:39:51 199.73 Diff: +30.47
95 Diff: -1 pl xXx-NeO_MaN-xXx 43 19 2.26 0 0.00% 00:36:41 198.20 Diff: +153.20
96 Diff: -1 pl Mikowhy 169 146 1.16 0 0.00% 03:05:08 197.84 Diff: +73.37
97 Diff: -1 pl xdemiano 42 32 1.31 0 0.00% 00:36:13 197.48 Diff: +74.86
98 Diff: -1 us Crash Bandicoot 142 259 0.55 0 0.00% 05:50:01 197.10 Diff: -3.11
99 Diff: -1 pl spike. 114 138 0.83 0 0.00% 03:55:30 195.65 no change
100 Diff: -2 pl mATI 201 174 1.16 0 0.00% 03:03:43 194.40 Diff: +1.71